Параметры каминов
Стандартные знаки канадских каминных топок
- Надежная, непрерывная двухступенчатая технология чистого сжигания
- Легкое управление одным рычажком для подвода первичного и вторичного воздуха
- Двухстеночная система циркуляции воздуха в пространсте
- Современный, вневременный дизайн
- Прямое прикладывание дров размерами до 60 см
- Вспомагательная аэрация для легкого растапливания
- Легкая система удаления пепела (1 раз в 10-14 при безпрерывной работе)
- Длинное время горения 6-16 часов
- Стенка между камерами из нержавеющей стали и минеральной вати или из шамотовых кирпичей
- Возможность использования наружного воздуха для первичного сгорания
- AirWash система – самоочистка стекла
- Возможность водогрейных разводов и разводов теплого воздуха с проходом до 600м3/час
- Технология длительного сжигания
- Пожизненная LifeTime гарантия
Technické údaje
| Název | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Délka polen (mm) | Kouřovod (mm) | Emise (g/hod) | Výhřevnost (m3) | Doba hoření (hod) | Výkon (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regency Fireplace Products – Каминные топки | ||||||||||
| F1100 Small | 610 | 510 | 770 | 135 | 450 | 150 | 2,9 | 150-240m3 | 6 | 11 |
| F2400 Medium | 610 | 635 | 810 | 183 | 450 | 150 | 3,4 | 200-350m3 | 8 | 16 |
| F3100 Large | 710 | 710 | 845 | 206 | 550 | 150 | 4,2 | 250-500m3 | 12 | 22 |
| S2400 Medium | 610 | 695 | 875 | 203 | 450 | 150 | 3,4 | 200-350m3 | 8 | 16 |
Regency Fireplace Products – Каминная вставка | ||||||||||
| H2100 Hearth Heater | 710 | 495 | 570 | 149 | 450 | 150 | 3,5 | 200-350m3 | 6 | 16 |
| I1200 Small | 920 | 340 | 660 | 140 | 450 | 150 | 3 | 150-240m3 | 6 | 11 |
| I2400 Medium | 1020 | 410 | 760 | 167 | 450 | 150 | 3,4 | 200-350m3 | 8 | 16 |
| I3100 Large | 1130 | 440 | 820 | 205 | 550 | 150 | 4,2 | 250-500m3 | 12 | 22 |
Pacific Energy – Каминные топки | ||||||||||
| Alderlea T4 | 610 | 550 | 715 | 163 | 450 | 150 | 2,9 | 150-240m3 | 6 | 11 |
| Alderlea T5 | 610 | 710 | 750 | 212 | 450 | 150 | 3,4 | 200-350 | 8 | 16 |
| Alderlea T6 | 650 | 710 | 750 | 259 | 500 | 150 | 3,56 | 250-500m3 | 12 | 22 |
| Fusion | 570 | 690 | 900 | 230 | 450 | 150 | 3.4 | 200-350m3 | 8 | 16 |
| Spectrum | 620 | 710 | 750 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 200-350m3 | 8 | 16 |
| Spectrum Classic | 620 | 710 | 750 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 200-350m3 | 8 | 16 |
| Summit | 650 | 710 | 750 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 250-500m3 | 12 | 22 |
| Summit Classic | 660 | 720 | 810 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 250-500m3 | 12 | 22 |
| Super 27 | 610 | 710 | 750 | 177 | 450 | 150 | 3.4 | 200-350m3 | 8 | 16 |
| Vista | 610 | 550 | 715 | 136 | 450 | 150 | 2.9 | 150-240 | 6 | 11 |
| Vista Classic | 620 | 550 | 715 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 150-240m3 | 6 | 11 |
Pacific Energy – Каминная вставка | ||||||||||
| Summit Insert | 1240 | 460 | 590 | 204 | 500 | 150 | 3.56 | 250-500m3 | 12 | 22 |
| Super Insert | 1090 | 450 | 530 | 186 | 450 | 150 | 3.4 | 200-350m3 | 8 | 16 |
| Vista Insert | 910 | 410 | 520 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 150-240m3 | 6 | 11 |
Hampton – Каминные топки | ||||||||||
| Hampton H200 | 606 | 522 | 729 | 198 | 400 | 150 | 3,7 | 100-200 | 5 | 09 |
| Hampton H300 | 686 | 610 | 762 | 226 | 450 | 150 | 4,1 | 200-350 | 8 | 16 |
Hampton – Каминная вставка | ||||||||||
| Hampton HI300 | 603 | 438 | 546 | 235 | 450 | 150 | 3,8 | 200-350 | 8 | 16 |
AirWash Systém – самоочитка стекла дверцы подогретым воздухом
Эфект „AIRWASH“ (мытьё подогретым воздухом), которое происходит в каминных топках или каминных вставках, удерживает стекло в полной чистоте. Подогретый сжигаемый воздух сильным потоком проходит по целой поверхности стекла дверцы сверху вниз и таким образом делает «воздушный занавес», который вымывает креозот, который осаждается на стекле. Снижением сжигаемого воздуха уменьшается поток воздуха в «воздушном занавесе». Если в последствии долгого медленного горения или в последствии горения мокрых дров сделается тонкий креозотный нанос на поверхности стекла, можно удалить его в течении 30 минут ростопкой блока на достаточно высокую температуру, при чемж нанос на стекле сгорит. В отличии от класической колосниковой системы, „AirWash“ позволяет в течении горения замечательный и успокаивающий вид на огонь через прекрасно чистое стекло дверцы.



Doporučit stránky známému
Přidat do oblíbených
Vytisknout stránku
